The below shoe sizes are given as a guide. In our experience a conversion for women's footwear between the UK and USA would be one and a half sizes and Men's would be one size different. If you would like to contact our customer relations team for more information please email customerservice@kurtgeiger.com or call +44 (0) 207 781 7480.
EU | UK | USA | Japan | AUS |
---|---|---|---|---|
35 | 2 | 4 | 22 | 4 |
35.5 | 2.5 | 4.5 | 22.5 | 4.5 |
36 | 3 | 5 | 23 | 5 |
36.5 | 3.5 | 5.5 | 23.5 | 5.5 |
37 | 4 | 6 | 24 | 6 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 24.5 | 6.5 |
38 | 5 | 7 | 24.5 | 7 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 25 | 7.5 |
39 | 6 | 8 | 25.5 | 8 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 26 | 8.5 |
40 | 7 | 9 | 26.5 | 9 |
40.5 | 7.5 | 9.5 | 27 | 9.5 |
41 | 8 | 10 | 27.5 | 10 |
42 | 9 | 11 | 28 | 11 |
EU | UK | USA | Japan | AUS |
---|---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 25 | 6 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 6.5 |
41 | 7 | 8 | 26 | 7 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26 | 7.5 |
42 | 8 | 9 | 26.5 | 8 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27 | 8.5 |
43 | 9 | 10 | 27.5 | 9 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28 | 9.5 |
44 | 10 | 11 | 28.5 | 10 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29 | 10.5 |
45 | 11 | 12 | 29.5 | 11 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
46 | 12 | 13 | 30 | 12 |
46.5 | 12.5 | 13.5 | 31 | 12.5 |
47 | 13 | 14 | 31.5 | 13 |
EU | UK |
---|---|
19 | 3 |
3.5 | |
20 | 4 |
4.5 | |
21 | 5 |
22 | 5.5 |
6 | |
23 | 6.5 |
24 | 7 |
25 | 7.5 |
26 | 8 |
8.5 | |
27 | 9 |
9.5 | |
28 | 10 |
10.5 | |
29 | 11 |
11.5 | |
30 | 12 |
31 | 12.5 |
32 | 13 |
13.5 | |
33 | 1 |
1.5 | |
34 | 2 |
35 | 2.5 |
36 | 3 |
3.5 | |
37 | 4 |
4.5 | |
38 | 5 |
5.5 | |
39 | 6 |
6.5 | |
40 | 7 |